1. 개인정보의 처리 목적 및 수집항목
회사는 아래와 같은 이용 목적을 가지고 개인정보를 처리합니다. 회원의 사전 동의 없이는 다음의 목적 외의 범위를 초과하여 이용하지 않으며, 이용 목적이 변경되는 경우에는 법률에 따라 별도의 동의를 받는 등 필요한 조치를 이행합니다.
서비스 구분 | 수집 항목 | 수집 및 이용 목적 |
소셜 간편 가입 | SNS 연동 ID, 휴대폰번호, 이메일, 닉네임, 프로필사진 | 회원가입, 회원식별, 부정이용 방지 |
본인인증 | 이름, 성별, 생년월일, 휴대폰번호, 현 직장명, 통신사업자, 내/외국인 여부, 암호화된 이용자 확인값(CI), 중복가입확인정보(DI) | 회원가입, 회원식별, 부정이용 방지 |
기업 회원 인증 | 이름, 이메일, 사번, 추천코드, 고객사코드, 회원코드, 재직증명서 | 기업 특화 서비스 이용을 위한 소속기업 인증 및 관리 |
고객사 특화 서비스 대상자 정보 등록 | 이름, 생년월일, 성별, 휴대폰번호, 기업명, 이메일, 사번, 부서, 지원금, 공단지원여부, 특수검진여부, 검진타입 | 고객사 특화 서비스 이용을 위한 대상자 정보 등록 및 관리, 전체 및 개별 공지사항 전달 |
검진 예약 관리 | 이름, 생년월일, 성별, 휴대폰번호, 이메일, 주소, 검진기관, 예약일, 검진과목, 회사명, 사번, 검진요청사항 | 검진 예약을 위한 정보 관리 |
검진 결과 관리 | 이름, 생년월일, 성별, 검진센터명, 기본검사(신장, 체중, 비마도, 맥박, 나안시력, 안압측정, 안저검사, 청력검사(좌, 우, 판정 KHZ), 체성분검사, 수축기 혈압, 이완기 혈압), 뇌CT 결과, 순환기계 검사(심전도, 심전도검사, 유산탈수효소), 호흡기계 검사(폐활량검사), 소화기계 검사(복부초음파, 유로빌리노겐, 요빌리루빈, 위내시경, 총단백, 알부민, 클로볼린, A/G비율, 총빌리루빈, 직접빌리루빈, ALP, B형간염 항원(정량), B형간염 항체(정량), A형간염(lgG), 알파휘토단백(정량), CA19-9), 남성의학 검사(PSA), 혈액 검사(요산, 류마토이드인자, CEA, 매독검사, UIBC소변검사, TIBC, 호산구, RBC, 혈색, 혈구용적치, 평균적혈구용적율, 평균적혈구혈색소, 혈소판수, 평균혈소판용적, 혈소판분포계수, WBC, 호중구, 임파구, 단핵구, 호염기성구, 칼슘, 무기인, 요당, 요케톤, 갑상선자극호르몬TSH), 신장요로계검사(백혈구, 아질산염, 요비중, 요산도, 요단백, 요장혈, 요소질소, 크레아티닌, B/C비율), 근골격계 검사, 스트레스 검사, 기타 검사, 검사 소견
* 정보주체별 수집하는 정보(검진결과)가 상이할 수 있음 |
공단검진결과 가져오기, 종합검진결과 등록, 검진결과 직접 입력 서비스 이용을 통한 검진 결과 관리 |
마음공간 자가설문 | 이름, 생년월일, 성별, 휴대폰번호, 시행한 자가진단 설문 답변 및 관리 기록(우울증, 불안장애, 강박장애, 직무 스트레스, 자살 위험도) | 마음공간 자가설문 내역 서비스 이용을 위한 관리 |
상품 구매 | 주문자 정보(이름, 연락처, 이메일), 배송지 정보(이름, 주소, 연락처) | 상품 배송 등 계약의 이행, 환불 및 관련 상담, 서비스 개선을 위한 데이터 분석 |
맞춤정보 설정 | 단말기 정보, 기기고유번호(IMEI 또는 UDID), 광고식별자(ADIA 또는 IDFA), 생체정보, 서비스 및 콘텐츠 이용내역, 부정이용내역, 접속기록, 접속IP, 앱 설치 정보, 쿠키 | 맞춤형 콘텐츠/서비스 개발 및 제공, 상품 추천 등 마케팅/광고성 정보 활용 |